![]() |
![]() |
Карточка 15 из 22 | ![]() |
![]() |
Тритерпеновые кислоты | 50 г/л |
Норма расхода | 0.08 л/га | ||||
Опрыскивание в фазе 6 - 7 листьев и в фазе массового завязывания кочанов. Расход - 300 л / га. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|