| Карточка 12 из 37 |
| Циперметрин | 250 г/л |
| Норма расхода | 0.04-0.1 л/га | ||||
| Предпосадочное опрыскивание саженцев. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 1 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||