![]() | ![]() |
![]() |
Тритерпеновые кислоты | 50 г/л |
Норма расхода | 0.06 л/га | ||||
Опрыскивание в фазе кущения и колошения. Расход - 300 л/га. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|